Website statistics: January 2020

Daily report

Day Pages viewed
1st Jan 2020 27845
2nd Jan 2020 39961
3rd Jan 2020 47117
4th Jan 2020 52936
5th Jan 2020 43245
6th Jan 2020 60775
7th Jan 2020 52705
8th Jan 2020 51038
9th Jan 2020 46989
10th Jan 2020 58911
11th Jan 2020 36628
12th Jan 2020 34929
13th Jan 2020 45085
14th Jan 2020 43631
15th Jan 2020 42167
16th Jan 2020 46974
17th Jan 2020 49968
18th Jan 2020 26796
19th Jan 2020 33803
20th Jan 2020 43112
21st Jan 2020 46374
22nd Jan 2020 61553
23rd Jan 2020 39686
24th Jan 2020 32757
25th Jan 2020 30578
26th Jan 2020 34374
27th Jan 2020 45415
28th Jan 2020 49550
29th Jan 2020 35430
30th Jan 2020 43882
31st Jan 2020 34506
Total 1338720

Top 10 pages

Page location Times viewed
/ 129338
/site/images/logo-white.svg 123025
/site/images/better-connected-2018.svg 122749
/forms/form/156/en/brown_bin_service_2020 47603
/info/878/schools/2/school_term_dates_and_holidays 19567
/info/200281/snowsports_centre 18331
/info/878/schools/2/school_term_dates_and_holidays... 16147
/rss/news 13537
/news 10438
/info/1054/bins_and_recycling/376/brown_bin 10113